日本大学专业排名
亦邦留学预科网 www.yibone.com 日期:2013年10月22日 来源:网络

日本著名的经济类杂志《周刊钻石》,2002年5月11号发表了根据美国情报公司(ISI)的统计数据,介绍了日本著名大学在世界范围内的排名:

综合排名
日本排名 世界排名 大学名 论文数
1 19 东京大学 55,343
2 30 京都大学 40,825
3 37 大阪大学 35430
4 83 东北大学 31842
5 102 名古屋大学 23380
6 108 九州大学 24321
7 154 北海道大学 21283
8 179 东京工业大学 19155
9 227 筑波大学 13815
10 263 广岛大学 13057

化学排名
日本排名 世界排名 大学名 论文数
1 2 京都大学 7867
2 3 东京大学 7364
3 9 东京工业大学 6724
4 11 大阪大学 6388
5 17 东北大学 5537
6 24 北海道大学 4001
7 28 九州大学 4376
8 47 名古屋大学 3467
9 86 分子科学研究所 1794
10 108 东京理科大学 2184

生物学、生化学领域
日本排名 世界排名 大学名 论文数
1 4 东京大学 6128
2 18 京都大学 4328
3 9 大阪大学 4027
4 11 九州大学 2265
5 17 名古屋大学 2380
6 24 东北大学 1942
7 28 北海道大学 2175
8 47 筑波大学 1398
9 86 神户大学 1035
10 108 德岛大学 1053

物理学领域
日本排名 世界排名 大学名 论文数
1 1 东京大学 12105
2 19 东北大学 8341
3 28 大阪大学 7216
4 30 九州大学 6462
5 64 名古屋大学 4649
6 78 东北大学 3783
7 79 NTT 2770
8 83 筑波大学 3482
9 101 NEC 2036
10 157 高能加速器研究机构 1098

材料科学领域
日本排名 世界排名 大学名 论文数
1 1 东北大学 3659
2 9 京都大学 2165
3 12 大阪大学 2122
4 13 东京工业大学 1898
5 24 东京大学 2252
6 41 九州大学 1184
7 65 名古屋大学 1148
8 67 大阪府立大学 718
9 104 物质材料研究机构 995
10 108 北海道大学 862

分享到:
海外留学院校库
美国 英国 新西兰
加拿大 澳大利亚 俄罗斯